Portugal — All years
Scheme: Construction of new vessel
Top Vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Franca Morte (PRT000023094) | €3,412,800.00 |
| Vila De Ribamar (PRT000022649) | €1,593,584.46 |
| Alma Lusa (PRT000023093) | €1,587,244.00 |
| Avo Musico (PRT000022914) | €1,495,392.00 |
| Avo Rato (PRT000022924) | €1,495,392.00 |
| Novo Ruivo (PRT000023043) | €1,245,000.00 |
| Mar De Java (PRT000023398) | €1,007,839.99 |
| Indico (PRT000022002) | €925,120.01 |
| Horizonte (PRT000022003) | €925,120.00 |
| Centaurus (PRT000022670) | €920,500.00 |
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (2221CON8404) | €770,272.00 |
| Unknown beneficiary (2221CON12704) | €330,263.02 |
| Unknown beneficiary (2221CON12604) | €322,170.04 |
| Unknown beneficiary (2005.91.001633.5) | €128,280.00 |
| Unknown beneficiary (2221CON14805) | €104,528.45 |
| Unknown beneficiary (2005.91.001021.3) | €82,796.94 |
| Unknown beneficiary (2002.91.001095.4) | €80,237.61 |
| Unknown beneficiary (2221CON9504) | €64,284.69 |
| Unknown beneficiary (2005.91.001619.4) | €54,000.00 |
| Unknown beneficiary (2221CON14605) | €49,840.47 |
Top Ports
| Port | Amount |
|---|---|
| Aveiro | €37,292,149.96 |
| Peniche | €18,383,550.58 |
| Funchal | €15,529,537.16 |
| Vila Do Conde | €13,305,801.44 |
| Póvoa Do Varzim | €13,017,404.32 |
| See All |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Região Autónoma Da Madeira | €884,397.16 |
| Região Autónoma Da Madeira | €756,961.51 |
| Região Autónoma Dos Açores | €128,280.00 |
| Região Autónoma Dos Açores | €125,531.94 |
| Região Autónoma Dos Açores | €119,757.85 |
| See All |