Italy — All years
Scheme: Construction of new vessel
Top Vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Emanuele (ITA000023595) | €1,544,336.04 |
| Seize (ITA000019371) | €1,505,306.57 |
| Gaspare Asaro (ITA000019162) | €1,426,272.86 |
| Myra Q. (ITA000019669) | €1,369,595.92 |
| Luigi Padre (ITA000025562) | €904,000.00 |
| Alto Mare Primo (ITA000026375) | €562,606.39 |
| Giovanni Vincenzo (ITA000026630) | €488,000.00 |
| Filippo Adamo (ITA000026177) | €485,840.00 |
| Afrodite Pesca (ITA000026655) | €482,286.00 |
| Regina (ITA000026676) | €470,720.00 |
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (60/CP/03) | €398,240.00 |
| Unknown beneficiary (32/CP/03) | €308,000.00 |
| Unknown beneficiary (259/CP/03) | €250,400.00 |
| Unknown beneficiary (487/CP/03) | €247,280.00 |
| Unknown beneficiary (494/CP/03) | €200,000.00 |
| Unknown beneficiary (4/CP/03) | €197,306.00 |
| Unknown beneficiary (56/CP/03) | €192,400.00 |
| Unknown beneficiary (490/CP/03) | €169,184.00 |
| Unknown beneficiary (346/CP/03) | €142,108.00 |
| Unknown beneficiary (336/CP/03) | €141,600.00 |
Top Ports
| Port | Amount |
|---|---|
| Mazara Del Vallo | €64,764,462.46 |
| San Benedetto Del Tronto | €16,817,985.26 |
| Ancona | €15,322,900.74 |
| Molfetta | €12,090,160.19 |
| Trapani | €11,627,021.94 |
| See All |