Greece — All years
Scheme: Scrapping
Top Vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Kaptain Mhnas (GRC000044715) | €934,220.00 |
| Gkrekomar (GRC000002797) | €909,832.00 |
| Theodwros B (GRC000000519) | €907,118.80 |
| Kalyøw Vi (GRC000001816) | €863,226.00 |
| Ag.Gewrgios (GRC000002569) | €852,159.00 |
| Frynh (GRC000001782) | €848,253.00 |
| Naytilos (GRC000001812) | €843,696.00 |
| Alex Iii (GRC000000910) | €843,045.00 |
| Xifias Iv (GRC000001466) | €789,075.00 |
| Lewnidas Ii (GRC000002179) | €669,561.90 |
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (749480159) | €14,428.75 |
| Unknown beneficiary (708620704) | €0.00 |
Top Ports
| Port | Amount |
|---|---|
| Peiraias | €33,119,145.06 |
| Qessalonikh | €18,821,352.92 |
| Kalumnos | €10,739,366.28 |
| Kabala | €6,695,505.82 |
| Bolos | €5,839,663.36 |
| See All |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Thesprotia | €14,428.75 |
| Lesvos | €0.00 |
| See All |