Finland — All years
Scheme: Increase in processing capacity
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (324136) | €2,203,093.70 |
| Unknown beneficiary (220100) | €1,737,939.00 |
| Unknown beneficiary (990619) | €1,221,447.99 |
| Unknown beneficiary (127045) | €693,073.30 |
| Unknown beneficiary (632135) | €641,948.00 |
| Unknown beneficiary (980217) | €609,868.04 |
| Unknown beneficiary (232058) | €517,609.00 |
| Unknown beneficiary (950040-01) | €443,033.04 |
| Unknown beneficiary (524207) | €442,279.96 |
| Unknown beneficiary (34242) | €417,796.00 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Varsinais-Suomi | €5,584,033.37 |
| Uusimaa (Maakunta) | €3,939,728.79 |
| Pohjois-Pohjanmaa | €3,475,355.00 |
| Pohjois-Savo | €2,356,578.10 |
| Satakunta | €2,009,499.18 |
| See All |