All Countries — All years
Scheme: Construction of new vessel
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (211RPVA0099) | €1,587,600.00 |
| Unknown beneficiary (211RPVA0087) | €1,312,466.83 |
| Unknown beneficiary (2111FLO0022) | €956,800.00 |
| Unknown beneficiary (2111AND1133) | €820,600.00 |
| Unknown beneficiary (2221CON8404) | €770,272.00 |
| Unknown beneficiary (211RPVA0064) | €643,776.01 |
| Unknown beneficiary (211RPVA0097) | €625,824.00 |
| Unknown beneficiary (211RPVA0126) | €472,308.96 |
| Unknown beneficiary (60/CP/03) | €398,240.00 |
| Unknown beneficiary (2221CON12704) | €330,263.02 |
Top Ports
| Port | Amount |
|---|---|
| Vigo | €72,859,278.91 |
| Sta. Eugenia Riveira | €47,794,154.48 |
| Las Palmas | €38,822,478.37 |
| Bermeo | €37,641,201.55 |
| Huelva | €32,531,706.90 |
| See All |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Andalucía | €4,877,534.03 |
| País Vasco | €4,748,347.80 |
| Região Autónoma Da Madeira | €1,641,358.67 |
| Canarias | €1,070,233.83 |
| Ciudad Autónoma De Ceuta | €975,997.60 |
| See All |