All Countries — 1995
Scheme: Increase in processing capacity
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (PE/96/018) | €2,691,121.30 |
| Unknown beneficiary (TH PE-93-CT-DL-02) | €1,936,378.55 |
| Unknown beneficiary (1021) | €1,595,317.44 |
| Unknown beneficiary (5020) | €1,492,752.16 |
| Unknown beneficiary (2513*0021195) | €1,424,877.88 |
| Unknown beneficiary (PE/96/015) | €1,372,996.02 |
| Unknown beneficiary (611MUR610001 ) | €1,213,004.72 |
| Unknown beneficiary (5014) | €1,000,832.77 |
| Unknown beneficiary (5018) | €900,528.41 |
| Unknown beneficiary (For 00148) | €883,514.18 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | €4,018,099.62 |
| Vendée | €2,691,121.30 |
| Baixo Vouga | €2,033,145.54 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | €1,936,378.55 |
| Viborg Amt | €1,529,621.90 |
| See All |