All Countries — 2006
Scheme: Promotion (campaigns, trade fairs, surveys etc.)
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (4311FRM0233) | €2,971,681.91 |
| Unknown beneficiary (4311FRM0238) | €2,457,198.61 |
| Unknown beneficiary (14699) | €1,577,206.12 |
| Unknown beneficiary (4311FRM0241) | €1,308,778.48 |
| Unknown beneficiary (4321FRM0150) | €708,194.25 |
| Unknown beneficiary (3704-1-06-00106) | €670,672.82 |
| Unknown beneficiary (431RFRM0233) | €636,917.87 |
| Unknown beneficiary (431RFRM0238) | €526,649.13 |
| Unknown beneficiary (4311FRM0257) | €488,389.83 |
| Unknown beneficiary (3704-1-06-00107) | €467,458.96 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| España | €13,206,669.21 |
| Paris | €3,075,763.49 |
| Galicia | €2,492,056.25 |
| København Og Frederiksberg Kommuner | €1,138,131.78 |
| Põhja-Eesti | €948,006.24 |
| See All |