All Countries — All years
Scheme: Flat-rate individual cessation premium
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (4221GAL0202) | €680,000.00 |
| Unknown beneficiary (99/05_FR 101) | €304,898.04 |
| Unknown beneficiary (99/01_FR 101) | €138,345.66 |
| Unknown beneficiary (99/02_FR 101) | €115,127.66 |
| Unknown beneficiary (99/03_FR 101) | €96,642.46 |
| Unknown beneficiary (99/04_FR 101) | €93,997.32 |
| Unknown beneficiary (03/AP/17) | €50,000.00 |
| Unknown beneficiary (03/AP/16) | €50,000.00 |
| Unknown beneficiary (03/AP/18) | €50,000.00 |
| Unknown beneficiary (03/AP/15) | €47,676.00 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Grande Porto | €2,402,063.83 |
| Koszalinski | €2,377,135.60 |
| Grande Porto | €1,833,182.36 |
| Algarve | €1,578,607.05 |
| Peninsula De Setubal | €1,553,114.02 |
| See All |