Spain — All years
Scheme: Construction of new vessel
Top Vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Albatun Tres (ESP000026123) | €4,935,360.00 |
| Albatun Dos (ESP000025923) | €4,935,360.00 |
| Txori Argi (ESP000025900) | €4,674,240.00 |
| Izurdia (ESP000026158) | €4,631,040.00 |
| Alakrana (ESP000026547) | €4,272,960.00 |
| Txori-Toki (ESP000024421) | €3,893,972.26 |
| Albacora Uno (ESP000023164) | €3,773,140.65 |
| Doniene (ESP000023194) | €3,641,156.77 |
| Playa Pesmar Uno (ESP000025596) | €2,635,609.05 |
| Playa De Aritzatxu (ESP000025179) | €2,581,109.30 |
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (211RPVA0099) | €1,587,600.00 |
| Unknown beneficiary (211RPVA0087) | €1,312,466.83 |
| Unknown beneficiary (2111FLO0022) | €956,800.00 |
| Unknown beneficiary (2111AND1133) | €820,600.00 |
| Unknown beneficiary (211RPVA0064) | €643,776.01 |
| Unknown beneficiary (211RPVA0097) | €625,824.00 |
| Unknown beneficiary (211RPVA0126) | €472,308.96 |
| Unknown beneficiary (2111AND1011) | €329,554.34 |
| Unknown beneficiary (2111AND0961) | €295,895.68 |
| Unknown beneficiary (2111AND0610) | €211,222.40 |
Top Ports
| Port | Amount |
|---|---|
| Vigo | €238,412,487.41 |
| Huelva | €97,452,307.65 |
| Las Palmas | €84,952,757.80 |
| Ceuta | €81,245,954.59 |
| Sta. Eugenia Riveira | €71,864,783.24 |
| See All |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| País Vasco | €2,582,066.84 |
| País Vasco | €1,587,600.00 |
| Ciudad Autónoma De Ceuta | €975,997.60 |
| Andalucía | €835,488.00 |
| Andalucía | €831,212.26 |
| See All |