Denmark — 1996
Scheme: Increase in processing capacity
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (For 00205) | €1,363,453.19 |
| Unknown beneficiary (For 00204) | €604,201.69 |
| Unknown beneficiary (For 00202) | €303,810.19 |
| Unknown beneficiary (Besk 00001) | €269,544.97 |
| Unknown beneficiary (For 00180) | €260,090.33 |
| Unknown beneficiary (For 00182) | €223,944.08 |
| Unknown beneficiary (For 00168) | €185,633.77 |
| Unknown beneficiary (For 00178) | €177,581.77 |
| Unknown beneficiary (For 00192) | €152,121.41 |
| Unknown beneficiary (For 00165) | €146,481.96 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Nordjyllands Amt | €1,597,562.17 |
| Nordjyllands Amt | €1,432,376.80 |
| Viborg Amt | €340,829.46 |
| Nordjyllands Amt | €303,810.19 |
| Ribe Amt | €260,090.33 |
| See All |