Denmark — All years
Scheme: Pilot/demonstration projects
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (3704-3-04-00087) | €4,155,864.36 |
| Unknown beneficiary (Sær 00010) | €1,885,720.04 |
| Unknown beneficiary (Sær 00055) | €999,621.08 |
| Unknown beneficiary (93s-24541-00017) | €960,497.38 |
| Unknown beneficiary (Sær 00035) | €911,856.88 |
| Unknown beneficiary (Sær 00007) | €725,293.46 |
| Unknown beneficiary (Sær 00042) | €714,680.68 |
| Unknown beneficiary (3704-3-04-00121) | €672,870.22 |
| Unknown beneficiary (3704-3-05-00149) | €670,629.90 |
| Unknown beneficiary (3704-3-04-00107) | €620,532.12 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Københavns Amt | €8,527,028.96 |
| Nordjyllands Amt | €7,283,049.18 |
| København Og Frederiksberg Kommuner | €5,522,042.77 |
| Århus Amt | €1,534,518.33 |
| Københavns Amt | €1,510,862.50 |
| See All |